Bảng Phí Bảo hiểm Bắt buộc Trách nhiệm Dân sự Có Giá Siêu Rẻ nhất hiện nay được cấp điện tử giảm giá, chiết khấu, chi hoa hồng và lương tầm 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
Phí Bảo hiểm TNDS Bắt buộc Ô tô siêu rẻ nhất hiện nay của đại lý, cộng tác viên, giới thiệu bán bảo hiểm ô tô
Không phải bỏ vốn, không lo tồn kho, bạn đã có cơ hội kiếm được từ 10%, 30%, 40%, 50%
Bạn cũng có thêm cơ hội kinh doanh hay kiếm thêm thu nhập vì không phải tìm đâu được giá gốc dành cho nhân viên kinh doanh, đại lý bảo hiểm như vậy.
Điểm đặc biệt là Bảo hiểm PVI là thương hiệu bảo hiểm hàng đầu Việt Nam nhờ xây dựng trên cơ sở niềm tin của khách hàng.
Nếu như bạn có thể phát triển kinh doanh, có doanh số tốt, bạn có thể có cơ hội đàm phán giảm giá hơn nữa đó.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0961714498 hoặc 0924045468.
Cảm ơn bạn đã xem quảng cáo này!
VÍ DỤ BẢNG GIÁ/ PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ GIÁ SIÊU RẺ, GIẢM GIÁ 30%, 10% NHƯ SAU:
TT | Loại xe | Phí bảo hiểm (chưa VAT) |
Phí BH quy định (Gồm VAT) |
KM/ CK/ HH 30% | KM/ CK/ HH 10% |
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi, xe bán tải (Pickup, minivan) | 437,000 | 480,700 | 350,000 | 437,000 |
2 | Từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 873,400 | 636,000 | 794,000 |
3 | Từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 1,397,000 | 1,016,000 | 1,270,000 |
4 | Trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 2,007,500 | 1,460,000 | 1,825,000 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi | 756,000 | 831,600 | 605,000 | 756,000 |
2 | 6 chỗ ngồi | 929,000 | 1,021,900 | 744,000 | 929,000 |
3 | 7 chỗ ngồi | 1,080,000 | 1,188,000 | 864,000 | 1,080,000 |
4 | 8 chỗ ngồi | 1,253,000 | 1,378,300 | 1,003,000 | 1,253,000 |
5 | 9 chỗ ngồi | 1,404,000 | 1,544,400 | 1,124,000 | 1,404,000 |
6 | 10 chỗ ngồi | 1,512,000 | 1,663,200 | 1,210,000 | 1,512,000 |
7 | 11 chỗ ngồi | 1,656,000 | 1,821,600 | 1,325,000 | 1,656,000 |
8 | 12 chỗ ngồi | 1,822,000 | 2,004,200 | 1,458,000 | 1,822,000 |
9 | 13 chỗ ngồi | 2,049,000 | 2,253,900 | 1,640,000 | 2,049,000 |
10 | 14 chỗ ngồi | 2,221,000 | 2,443,100 | 1,777,000 | 2,221,000 |
11 | 15 chỗ ngồi | 2,394,000 | 2,633,400 | 1,916,000 | 2,394,000 |
12 | 16 chỗ ngồi | 3,054,000 | 3,359,400 | 2,444,000 | 3,054,000 |
13 | 17 chỗ ngồi | 2,718,000 | 2,989,800 | 2,175,000 | 2,718,000 |
14 | 18 chỗ ngồi | 2,869,000 | 3,155,900 | 2,296,000 | 2,869,000 |
15 | 19 chỗ ngồi | 3,041,000 | 3,345,100 | 2,433,000 | 3,041,000 |
16 | 20 chỗ ngồi | 3,191,000 | 3,510,100 | 2,553,000 | 3,191,000 |
17 | 21 chỗ ngồi | 3,364,000 | 3,700,400 | 2,692,000 | 3,364,000 |
18 | 22 chỗ ngồi | 3,515,000 | 3,866,500 | 2,812,000 | 3,515,000 |
19 | 23 chỗ ngồi | 3,688,000 | 4,056,800 | 2,951,000 | 3,688,000 |
20 | 24 chỗ ngồi | 4,632,000 | 5,095,200 | 3,706,000 | 4,632,000 |
21 | 25 chỗ ngồi | 4,813,000 | 5,294,300 | 3,851,000 | 4,813,000 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4813k + 30k x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] | 10% VAT | Giảm 30% trước VAT | Giảm 10% trước VAT |
23 | Xe bán tải (Pickup, minivan) | 933,000 | 1,026,300 | 747,000 | 933,000 |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||||
1 | Dưới 3 tấn | 853,000 | 938,300 | 683,000 | 853,000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 1,826,000 | 1,328,000 | 1,660,000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 3,020,600 | 2,197,000 | 2,746,000 |
4 | Trên 15 tấn | 3,200,000 | 3,520,000 | 2,560,000 | 3,200,000 |
IV. PHÍ BẢO HIỂM TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại của xe không kinh doanh và xe ô tô chở hàng.
2. Xe Taxi
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi của xe kinh doanh vận tải.
3. Xe ô tô chuyên dùng
– Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) kinh doanh vận tải.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi của xe không kinh doanh vận tải.
– Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải của xe ô tô chở hàng; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.
5. Máy kéo, xe máy chuyên dùng
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn của xe ô tô chở hàng (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc).
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi.
VÍ DỤ BẢNG GIÁ/ PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ GIÁ SIÊU RẺ, GIẢM GIÁ 43% NHƯ SAU:
Bảo hiểm TNDS Bắt buộc Xe Ô tô giá rẻ, giảm sập sàn 43%